HS编码 | 商品名称 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 申报要素·检疫 |
90189020.20 (增) | 含汞的非电子血压测量仪器及器具 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90189099.12 (增) | 医用可解脱弹簧圈 | 13% | 台/千克 | 6A | 查看详情 |
90213900.10 (增) | 人工心脏瓣膜 | 13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
90213900.90 (增) | 其他人造的人体部分 | 13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
90251100.10 (增) | 含汞的可直接读数的非电子液体温度计 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90251100.90 (增) | 其他可直接读数的液体温度计 | 13% | 个/千克 | 无 | 查看详情 |
90251910.20 (增) | 其他含汞的非液体的工业用非电子温度计及高温计 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90251990.20 (增) | 其他含汞的非液体的非电子温度计及高温计 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90258000.10 (增) | 含汞的非电子温度计和气压计 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90258000.90 (增) | 其他温度计,比重计,湿度计等仪器 | 13% | 个/千克 | 无 | 查看详情 |
90262090.20 (增) | 含汞的非电子压力表 | 13% | 个/千克 | 89 | 查看详情 |
90275010.00 (增) | 基因测序仪 | 0% | 台/千克 | 6 | 查看详情 |
90275090.10 (增) | 流式细胞仪 | 0% | 台/千克 | 6 | 查看详情 |
90275090.90 (增) | 其他使用光学射线的其他仪器及装置 | 0% | 台/千克 | 6 | 查看详情 |
90318090.70 (增) | 飞机发动机用电磁线性位移传感器 | 13% | 台/千克 | 无 | 查看详情 |
90328990.91 (增) | 发动机气门正时控制(VTC)模块 | 13% | 台/千克 | 无 | 查看详情 |
90328990.99 (增) | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 13% | 台/千克 | 无 | 查看详情 |
90329000.10 (增) | 飞机发动机燃油控制器用电路板 | 13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
90011000.01 | 非色散位移单模光纤
[Non-dispersive displacement single-mode optical fibers(G652A、G652B、G652C、G652D)] |
13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
90011000.02 | 其他单模光纤
[Other single-mode fibers] |
13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |