HS编码 | 商品名称 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 申报要素·检疫 |
44032510.00 (增) | 截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44032520.00 (增) | 截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44032590.10 (增) | 截面尺寸在15厘米及以上的红豆杉原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8AF | 查看详情 |
44032590.20 (增) | 截面尺寸在15厘米及以上的其他濒危针叶木原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8AF | 查看详情 |
44032590.90 (增) | 截面尺寸在15厘米及以上的其他针叶木原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44032610.00 (增) | 截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44032620.00 (增) | 截面尺寸在15厘米以下的花旗松原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44032690.10 (增) | 截面尺寸在15厘米以下的红豆杉原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8AF | 查看详情 |
44032690.20 (增) | 截面尺寸在15厘米以下的其他濒危针叶木原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8AF | 查看详情 |
44032690.90 (增) | 截面尺寸在15厘米以下的其他针叶木原木 | 待更新 | 千克/立方米 | 8A | 查看详情 |
44071910.10 (增) | 端部接合的花旗松厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | AB | 查看详情 |
44071910.90 (增) | 非端部接合的花旗松厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | 4ABxy | 查看详情 |
44071990.11 (增) | 端部接合其他濒危针叶木厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | ABEF | 查看详情 |
44071990.19 (增) | 端部接合其他针叶木厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | AB | 查看详情 |
44071990.91 (增) | 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | 4ABEFxy | 查看详情 |
44071990.99 (增) | 非端部接合的其他针叶木厚板材 | 待更新 | 千克/立方米 | 4ABxy | 查看详情 |
44011100.00 | 针叶木薪柴
[Softwood firewood] |
0% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
44011200.00 | 非针叶木薪柴
[Non-softwood firewood] |
0% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
44012100.10 | 濒危针叶木木片或木粒
[Endangered coniferous wood in chips or particles] |
0% | 千克/无 | ABFE | 查看详情 |
44012100.90 | 其他针叶木木片或木粒
[Other coniferous wood in chips or particles] |
0% | 千克/无 | AB | 查看详情 |