HS编码 | 商品名称 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 申报要素·检疫 |
29299090.14 (增) | N-{1-[二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)}-P-氟膦酰胺和相应的烷基化盐或质子化盐 | 待更新 | 千克/无 | 23 | 查看详情 |
29299090.15 (增) | N-[1-二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基氟磷酸烷(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)酯和相应的烷基化盐或质子化盐 | 待更新 | 千克/无 | 23 | 查看详情 |
29313990.23 (增) | N-{1-[二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)}-P-烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)氟膦酰胺和相应的烷基化盐或质子化盐 | 待更新 | 千克/无 | 23 | 查看详情 |
29313990.24 (增) | [双(二乙胺基)亚甲基]甲氟膦酰胺 | 待更新 | 千克/无 | 23 | 查看详情 |
29329990.32 (增) | 贝前列素钠 | 待更新 | 千克/无 | EF | 查看详情 |
29333990.95 (增) | 氨基甲酸酯类(二甲胺基甲酸吡啶酯类季铵盐和双季铵盐) | 待更新 | 千克/无 | 23 | 查看详情 |
29371100.20 (增) | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 待更新 | 千克/无 | L | 查看详情 |
29371900.17 (增) | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 待更新 | 千克/无 | L | 查看详情 |
29372900.36 (增) | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 待更新 | 千克/无 | L | 查看详情 |
29011000.00 | 饱和无环烃
[Saturated acyclic hydrocarbons] |
13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
29012100.00 | 乙烯
[Ethylene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012200.00 | 丙烯
[Propene(propylene)] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012310.00 | 1-丁烯
[1-Butene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012320.00 | 2-丁烯
[2-Butene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012330.00 | 2-甲基丙烯
[2-methyl propylene] |
13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
29012410.00 | 1,3-丁二烯
[Buta-1, 3-diene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012420.00 | 异戊二烯
[Isoprene] |
13% | 千克/无 | 无 | 查看详情 |
29012910.00 | 异戊烯
[Isopentene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012920.00 | 乙炔
[Acetylene] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 |
29012990.10 | 诱虫烯
[Muscalure] |
13% | 千克/无 | S | 查看详情 |